
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | SY - 732 | 7507 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SY - 731 | 4008 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 730 | 5219 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SY - 729 | 3427 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | SY - 728 | 3426 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | SY - 727 | 6274 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | SY - 726 | 5814 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | SY - 725 | 0569 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | SY - 724 | 3398 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | SY - 723 | 9383 |
